Totaal aantal datasets
Datum | Totaal aantal datasets |
---|---|
9 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 |
Datasets herzieningen per Week
Datum | Alle dataset herzieningen | Nieuwe datasets |
---|---|---|
16 | 9 | |
5 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
88 | 80 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
66 | 11 | |
4 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
7 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
11 | 8 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
18 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
205 | 1 | |
29 | 1 | |
1 | 1 | |
17 | 1 | |
12 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
7 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
14 | 0 | |
1 | 0 | |
21 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
138 | 0 | |
21 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Hoogst gewaardeerde datasets
Geen score
Meest bewerkte dataset
Dataset | Aantal veranderingen |
---|---|
Webservice Beheer Buitenruimte | 26 |
Webservice Strooiroutes Rotterdam | 24 |
Stadsbeheer Openbare Werken | 17 |
Bruggendata | 14 |
NDW | 12 |
Tabellen Mobiliteitsonderzoek Nederland | 12 |
Bodemonderzoeken Rijnhaven | 11 |
Kadastrale Data 1832 | 8 |
Fietstrommels | 7 |
Het rioolsysteem van Rotterdam | 6 |
Grootste groepen
Groep | Aantal datasets |
---|---|
Gemeente Rotterdam | 24 |
Geografie | 11 |
Rijnhaven | 9 |
DCMR Milieudienst Rijnmond | 7 |
Mobiliteit | 5 |
Nieuw | 5 |
Overheid | 4 |
Diversen | 3 |
Hulpdiensten | 3 |
Stadsarchief Rotterdam | 3 |
Gebruikers met het hoogste aantal datasets
Gebruiker | Aantal Datasets |
---|---|
22 | |
10 | |
5 | |
4 | |
3 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |