Totaal aantal datasets
Datum | Totaal aantal datasets |
---|---|
9 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
117 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
124 | |
125 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 | |
126 |
Datasets herzieningen per Week
Datum | Alle dataset herzieningen | Nieuwe datasets |
---|---|---|
16 | 9 | |
5 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
88 | 80 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
66 | 11 | |
4 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
7 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
11 | 8 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
18 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
10 | 1 | |
10 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
205 | 1 | |
29 | 1 | |
1 | 1 | |
17 | 1 | |
12 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
7 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
14 | 0 | |
1 | 0 | |
21 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
138 | 0 | |
21 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Hoogst gewaardeerde datasets
Geen score
Meest bewerkte dataset
Dataset | Aantal veranderingen |
---|---|
Webservice Beheer Buitenruimte | 32 |
Webservice Strooiroutes Rotterdam | 24 |
Kadastrale Data 1832 | 8 |
Het rioolsysteem van Rotterdam | 6 |
Meldingen buitenruimte (MSB) | 6 |
Straatnamen van Rotterdam | 6 |
Stadsarchief Rotterdam | 5 |
Nieuw open data portaal | 3 |
Grootste groepen
Groep | Aantal datasets |
---|---|
Gemeente Rotterdam | 4 |
Stadsarchief Rotterdam | 2 |
Overheid | 2 |
Geografie | 2 |
Nieuw | 1 |
Diversen | 1 |
Hulpdiensten | 1 |
Gebruikers met het hoogste aantal datasets
Gebruiker | Aantal Datasets |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 |